Holländarna vinnare i Paf Open 2009
Söndag 23 augusti 2009 kl. 19:26
Det var den fjärde segern för dem i FIVB World Tour. 32 åriga Nummerdor och 36 åriga olympiska vinnaren Schuil vann över världsmästarna Julius Brink och Jonas Reckermann från Tyskland, 21-23, 21-15, 15-11.
Tyska Eric Koreng/David Klemperer tog bronset och prispallen var full av europeer. Det är tredje gången som detta har hänt av 241 World Tour turneringar på 22 år.
Richard Schuil var nominerad som den bästa spelaren i turneringen. Pablo Herrera tog priset som mannen med den bästa servern som uppmätte 102 km i timmen. Pablo Herrera och Richard Schuil har inte vunnit dessa pris förut.
De tyska laget Reckermann/Brink säkrade sin plats att vinna hela World Tour turneringen.
Eric Koreng och David Klemperer slog det brazilianska laget Ricardo/Pedro i en mycket intressant match, 21-19, 16-21, 15-13.
Placering i herrarnas turnering (poäng, vinstsumma i USD):
1 Nummerdor-Schuil NED 600 30'000.00
2 Brink-Reckermann GER 540 21'000.00
3 Klemperer-Koreng GER 480 15'000.00
4 Ricardo-Pedro BRA 420 11'200.00
5 Harley-Alison BRA 360 9'100.00
5 Herrera-Gavira ESP 360 9'100.00
7 Kais Kr.-Vesik EST 300 7'600.00
7 Laciga M.-Bellaguarda SUI 300 7'600.00
9 Bruno-Maciel BRA 240 6'000.00
9 Ingrosso-Nicolai ITA 240 6'000.00
9 Lochhead-Pitman NZL 240 6'000.00
9 Fijalek-Prudel POL 240 6'000.00
13 Gosch-Horst AUT 180 4'250.00
13 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA 180 4'250.00
13 Ces-Cès FRA 180 4'250.00
13 Skarlund-Spinnangr NOR 180 4'250.00
17 Benjamin-Franco BRA 120 2'800.00
17 Mesa-Lario ESP 120 2'800.00
17 Grotowski-Weaver GBR 120 2'800.00
17 Geor-Gia GEO 120 2'800.00
17 Erdmann-Matysik GER 120 2'800.00
17 Samoilovs-Sorokins LAT 120 2'800.00
17 Miramontes-Virgen MEX 120 2'800.00
17 Brinkborg-Gunnarsson SWE 120 2'800.00
25 Lelliott-Saxton CAN 60 2'000.00
25 Haavisto-Vahela FIN 60 2'000.00
25 Hakala-Hakala FIN 60 2'000.00
25 Dugrip-Salvetti FRA 60 2'000.00
25 Kadziola-Szalankiewicz POL 60 2'000.00
25 Barsouk-Kolodinsky RUS 60 2'000.00
25 Prokopiev-Bogatov RUS 60 2'000.00
25 Mussa-Jackson VEN 60 2'000.00















