Herrarnas kvalresultat
Onsdag 19 augusti 2009 kl. 22:07
Round 3
Miramontes-Virgen MEX [18] - Maijala-Säisä FIN [31] 2-0 (21-14, 21-12)
Kjemperud-Hoidalen NOR [7] - Grotowski-Weaver GBR [10] 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)
Doppler-Mellitzer AUT [11] - Skarlund-Spinnangr NOR [6] 0-2 (23-25, 18-21)
Fijalek-Prudel POL [3] - Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] 2-0 (22-20, 21-14)
Sutter-Gscheidle SUI [20] - Kadziola-Szalankiewicz POL [4] 0-2 (13-21, 13-21)
Cadieux-Reader CAN [5] - Prokopiev-Bogatov RUS [12] 1-2 (21-10, 19-21, 10-15)
Lelliott-Saxton CAN [24] - Dollinger-Kaczmarek GER [8] 2-0 (21-16, 21-10)
Benjamin-Franco BRA [1] - Horrem-Hordvik NOR [16] 2-0 (21-14, 21-15)
Round 2
Maijala-Säisä FIN [31] - Gabathuler-Schnider SUI [2] 2-0 (21-14, 21-18)
Boersma E.-Hoiskamp NED [15] - Miramontes-Virgen MEX [18] 0-2 (16-21, 18-21)
Berg B.-Andersson SWE [23] - Grotowski-Weaver GBR [10] 0-2 (19-21, 16-21)
Kjemperud-Hoidalen NOR [7] - De Amo-Ariza ESP [26] 2-1 (20-22, 21-18, 18-16)
Xenakis-Zoupanis GRE [38] - Skarlund-Spinnangr NOR [6] 0-2 (17-21, 18-21)
Doppler-Mellitzer AUT [11] - Petrov-Povjakel EST [22] 2-0 (21-11, 21-15)
Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] - Babich-Mykhaylov UKR [14] 2-1 (14-21, 21-15, 15-8)
Fijalek-Prudel POL [3] - Brouwer-Varenhorst NED [35] 2-0 (23-21, 21-10)
Jaani-Raud EST [29] - Kadziola-Szalankiewicz POL [4] 0-2 (20-22, 17-21)
Maia-Rosas POR [13] - Sutter-Gscheidle SUI [20] 0-2 (19-21, 16-21)
Binstock-Zbyszewski CAN [21] - Prokopiev-Bogatov RUS [12] 0-2 (18-21, 19-21)
Cadieux-Reader CAN [5] - Jonsson-Huitfeldt SWE [28] 2-0 (21-16, 21-15)
VanZwieten-Budinger USA [40] - Dollinger-Kaczmarek GER [8] 0-2 (20-22, 21-23)
Biza-Kufa CZE [9] - Lelliott-Saxton CAN [24] 0-2 (18-21, 16-21)
Boehm-McHugh AUS [17] - Horrem-Hordvik NOR [16] 1-2 (18-21, 21-19, 12-15)
Benjamin-Franco BRA [1] - Keskitalo-Seppänen FIN [32] 2-0 (21-12, 21-17)
Round 1
Bye Gabathuler-Schnider SUI [2]
Maijala-Säisä FIN [31] - Koponen-Peltonen FIN [34] 2-0 (21-12, 21-9)
Bye Miramontes-Virgen MEX [18]
Boersma E.-Hoiskamp NED [15] Bye
Bye Grotowski-Weaver GBR [10]
Berg B.-Andersson SWE [23] - Podwojcik-Wyszynski POL [42] 2-0 (21-19, 21-13)
Eriksson-Christiansson SWE [39] - De Amo-Ariza ESP [26] 0-2 (17-21, 20-22)
Kjemperud-Hoidalen NOR [7] Bye
Bye Skarlund-Spinnangr NOR [6]
Borge Johansen-Bjorbak NOR [27] - Xenakis-Zoupanis GRE [38] 1-2 (17-21, 21-16, 11-15)
Bye Petrov-Povjakel EST [22]
Doppler-Mellitzer AUT [11] Bye
Bye Babich-Mykhaylov UKR [14]
Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] Bye
Brouwer-Varenhorst NED [35] - Campbell-Carey AUS [30] 2-0 (21-16, 21-18)
Fijalek-Prudel POL [3] Bye
Bye Kadziola-Szalankiewicz POL [4]
Jaani-Raud EST [29] - Kotsilianos-Vlachostathis GRE [36] 2-0 (21-18, 21-16)
Bye Sutter-Gscheidle SUI [20]
Maia-Rosas POR [13] Bye
Bye Prokopiev-Bogatov RUS [12]
Binstock-Zbyszewski CAN [21] Bye
Jonsson-Montas SWE [37] - Jonsson-Huitfeldt SWE [28] 1-2 (18-21, 21-19, 11-15)
Cadieux-Reader CAN [5] Bye
Bye Dollinger-Kaczmarek GER [8]
Freidenfelds-Freidenfelds LAT [25] - VanZwieten-Budinger USA [40] 0-2 (18-21, 18-21)
Chenoweth-Jensen USA [41] - Lelliott-Saxton CAN [24] 1-2 (21-18, 16-21, 7-15)
Biza-Kufa CZE [9] Bye
Bye Horrem-Hordvik NOR [16]
Boehm-McHugh AUS [17] Bye
Tommola-Palonen FIN [33] - Keskitalo-Seppänen FIN [32] 0-2 (13-21, 13-21)
Benjamin-Franco BRA [1] Bye















