<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paf Open</title>
	<atom:link href="http://www.pafopen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pafopen.com</link>
	<description>Come join the fun! 28 aug - 2 sep 2012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>From my point of view</title>
		<link>http://www.pafopen.com/facebook/2012/this-is-what-you-get/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/facebook/2012/this-is-what-you-get/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pafopen.com/pics/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.pafopen.com/pics/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/facebook/2012/this-is-what-you-get/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Were you there?</title>
		<link>http://www.pafopen.com/facebook/2012/what-makes-a-fan/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/facebook/2012/what-makes-a-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/VqwFwx5zhtw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/facebook/2012/what-makes-a-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official Website</title>
		<link>http://www.pafopen.com/facebook/2012/official-website/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/facebook/2012/official-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pafopen.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.pafopen.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/facebook/2012/official-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s on your mind, Simon?</title>
		<link>http://www.pafopen.com/facebook/2012/interview-simon-dahl/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/facebook/2012/interview-simon-dahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/facebook/2012/interview-simon-dahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paf Open 2011 movie</title>
		<link>http://www.pafopen.com/news/2011/paf-open-2011-movie/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/news/2011/paf-open-2011-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Side events]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Thank you everybody for participating in this great event! ENJOY! Paf Open 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you everybody for participating in this great event!</p>
<p>ENJOY!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VqwFwx5zhtw">Paf Open 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/news/2011/paf-open-2011-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTY</title>
		<link>http://www.pafopen.com/puffar/2011/1856/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/puffar/2011/1856/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pafopen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Side events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/puffar/2011/1856/</guid>
		<description><![CDATA[Paf Open ends with a big party. Thanks everyone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paf Open ends with a big party. Thanks everyone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/puffar/2011/1856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämn kamp i Finnkampen för unga</title>
		<link>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/jamn-kamp-i-finnkampen-for-unga/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/jamn-kamp-i-finnkampen-for-unga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[  Samtliga svenska pojklag vann medan flicklagen förlorade sina matcher i Finnkampen som avgjordes i Mariehamn under Paf Open under söndagen. Sammanfattningsvis kan man säga att alla matcher utom en var jämna, med rejäla svängningar. Fem av sex matcher avgjordes först i tredje set. Och inte nog med det. Den sista finnkampsmatchen för dagen, U23 pojkar, kunde avgöras först vid ställningen 19-17 till Sverige. Då hade det finska laget Viljamaa/Borichev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Samtliga svenska pojklag vann medan flicklagen förlorade sina matcher i Finnkampen som avgjordes i Mariehamn under Paf Open under söndagen.<span id="more-1852"></span></p>
<p>Sammanfattningsvis kan man säga att alla matcher utom en var jämna, med rejäla svängningar. Fem av sex matcher avgjordes först i tredje set. Och inte nog med det. Den sista finnkampsmatchen för dagen, U23 pojkar, kunde avgöras först vid ställningen 19-17 till Sverige. Då hade det finska laget Viljamaa/Borichev ledningen med 12-8, när bröderna Mårten och Manne Norman kom igen och tog sig tillbaka för att till slut vinna matchen.</p>
<p>Dramatik i U18-matchen för pojkar</p>
<p>När U18-killarna Wilhelm Nilsson från Falkenberg och Johan Skoogh, Hylte, spelade sin match mot Tuomas Stranius/Ville-Erik Tarkiainen var det dramatiskt värre i tredje avgörande set. Wilhelm inledde med flera fina smashar och svenskarna drog ifrån direkt. Men, vid ställningen 11-7 knappade finnarna in och gjorde ett snyggt block till ställningen 11-12. Till publikens förtjusning var det sedan kamp om varje boll där alla spelare offrade sig. Tre matchbollar blev det för svenskarna, som avgjorde till 15-13.</p>
<p>- Det känns jättekul, det är alltid kul att slå Finland. Vi spelade bra i slut, och det var en jämn och hård match. Vi har mött de här killarna en gång tidigare och vi vann då också, med liten marginal, sa Wilhelm Nilsson efter matchen.</p>
<p>Resultat Finnkampen ungdomar:<br />
U18 flickor FIN-SWE 2-0 (21-14, 21-12)<br />
U18 pojkar FIN-SWE 1-2 (21-15, 14-21, 13-15)<br />
U20 flickor FIN-SWE 2-1 (21-16, 11-21, 15-9)<br />
U20 pojkar FIN-SWE 1-2 (21-17, 18-21, 11-15)<br />
U23 flickor FIN-SWE 2-1 (21-14, 19-21, 15-9)<br />
U23 pojkar FIN-SWE 1-2 (21-18, 16-21, 17-19)</p>
<p>Sveriges laguppställning i Finnkampen för ungdomar<br />
Herrar<br />
U23 Mårten Norman, Stockholm/Manne Norman, Stockholm<br />
U20 Christofer Lewin, Göteborg/Rasmus Dahlberg, Uppsala<br />
U18 Wilhelm Nilsson, Falkenberg/Johan Skoogh, Hylte<br />
Damer<br />
U23 Tadva Yoken, Södertälje/Sara Hellgren, Södertälje<br />
U20 Kristina Thurin, Sollentuna/Susanna Thurin, Sollentuna<br />
U18 Emma Larsson, Ystad/Thea Thulin, Ystad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/jamn-kamp-i-finnkampen-for-unga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska framgångar i finnkampen</title>
		<link>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/svenska-framgangar-i-finnkampen/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/svenska-framgangar-i-finnkampen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Fantastiskt blockspel, bra samarbete och skön stämning på läktaren. Så kan man sammanfatta finnkampens matcher för de svenska damerna och herrarna på Paf Open i Mariehamn. - Det är inte svårt att slänga sig och kämpa om varje boll när man har en sådan här publik, sa Steve Gunnarsson efter matchen. Han och Hannes Brinkborg vann övertygande över de finska herrarna Piippo/Nurminen med 2-0 ( 21-15, 21-13). - Vi hade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"></p>
<p>Fantastiskt blockspel, bra samarbete och skön stämning på läktaren. Så kan man sammanfatta finnkampens matcher för de svenska damerna och herrarna på Paf Open i Mariehamn.<span id="more-1846"></span></p>
<p>- Det är inte svårt att slänga sig och kämpa om varje boll när man har en sådan här publik, sa Steve Gunnarsson efter matchen.</p>
<p>Han och Hannes Brinkborg vann övertygande över de finska herrarna Piippo/Nurminen med 2-0 ( 21-15, 21-13).</p>
<p>- Vi hade ingen aning om hur våra finska motståndare skulle spela, så vi gick in med inställningen att göra en så bra match som möjligt. Hannes sprang upp många bollar, och gjorde det riktigt bra. Nu känns det härligt i kroppen, sa Steve Gunnarsson.</p>
<p>- Det är fantastiskt stämning när man sitter här i publiken och hejar. Jag blev alldeles svettig efteråt, sa Lillemor Melin Swing från Katrineholm, som dagen till ära hade tagit på sig en blå/gul tröja.</p>
<p>Överlägsen svenskseger på damsidan</p>
<p>De svenska färgerna på damsidan försvarades av sommarens drottning på Swedish Beach Tour, Karin Lundqvist, tillsammans med Tora Hansson, som spelar för Malmö BC. De mötte Finlands bästa dampar, systrarna Nyström, som har ojämna resultat från sommarens spel.</p>
<p>Trots att Lundqvist/Hansson inte spelat ihop tidigare, samspelade de utomordentligt bra. Tora Hansson var matchens i särklass bästa blockare och satte många poäng tack vare sitt fenomenala block, framförallt i andra set.</p>
<p>- Det var så skönt att få in blocken, de kom bättre och bättre genom hela matchen. Det känns så kul att få vinna här på Åland med det här publiktrycket. Jag är så stolt över att få spela med Karin Lundqvist, hon är så säker och lätt att spela med, säger Tora Hansson.</p>
<p>- Vi bestämde oss för att njuta av varje boll. Bättre än så här kunde vi inte fått avsluta den svenska sommaren, säger Karin Lundqvist.</p>
<p>Lundqvist /Hansson – Nyström/Nyström 2-0 (21-13, 21-13)</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/pressmeddelanden/2011/svenska-framgangar-i-finnkampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilian veterans on top of the Paf Open podium</title>
		<link>http://www.pafopen.com/news/2011/brazilian-veterans-on-top-of-the-paf-open-podium/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/news/2011/brazilian-veterans-on-top-of-the-paf-open-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pafopen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Marcio Araujo, 37 years and partner Benjamin, 39 years took their first World Tour gold medal since they reunited earlier this summer after six years apart. The Paf Open final was over after one set due to an unfortunate injury. The bronze medal match was less of anticlimax and much more of perfect match. The third seed Polish Fijalek-Prudel gave the number one ranked team in the world, Emanuel-Alison, a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcio Araujo, 37 years and partner Benjamin, 39 years took their first World Tour gold medal since they reunited earlier this summer after six years apart. The Paf Open final was over after one set due to an unfortunate injury.</p>
<p><span id="more-1832"></span></p>
<p>The bronze medal match was less of anticlimax and much more of  perfect match. The third seed Polish Fijalek-Prudel gave the number one  ranked team in the world, Emanuel-Alison, a hour long battle for the  podium placement. The youngsters from Poland have an impressive season  so far, eight top five finishes this year and two times in finals, and  it&#8217;s just a question of time when they will take their first World Tour  win.</p>
<p>Both Emanuel-Alison and fourth ranked Fijalek-Prudel showed that  their world rankings are no coincidences. The audience in Åland  witnessed a great game between two great teams. Brazilians took the  first set, 26-24, the Poles came back winning the second and the third  was even all the way. Finally giant Alison ended the game with a huge  block and Emanuel/Alison took their eighth podium placement this year.</p>
<p>Fijalek-Prudel POL [3] 	Emanuel-Alison BRA [2] 	1-2 (24-26, 21-16, 14-16)</p>
<p>The final started off in the best possible way. The sun was shining, the beachvolley was great, the stands were filled and the atmosphere was perfect. Dalhausser/Rogers took the lead from the beginning but the Brazilians chased them all the way and started a comeback and the score was 18-15, advantage USA, when Todd Rogers took a timeout and limped off to the players stand. Directly after the timeout it was clear that Todd Rogers knee affected his game a lot. Dalhausser/Rogers struggled to stay in the game, Phil attacked on two and a limping Todd Rogers did his best, but it was obvious he couldn&#8217;t move nearly as smooth as he usually does. At 21-21 Todd decided to give in to the pain and the match was over. Marcio Araujo-Benjamin thereby won the game 2-0 (21-21, 21-0) and the players, especially injured Rogers, got ovations from the stands.</p>
<p>The final at least ended in a friendly way and at the press conference the players agreed on what they think of Paf Open.</p>
<p>- It&#8217;s a great event. I like the new setup of the arena and everything here is close and convenient, the hotel is nice and the fans are great, Phil Dalhausser said.</p>
<p>- The same! Congratulations to the organizers for a great event, Marcio Araujo replied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/news/2011/brazilian-veterans-on-top-of-the-paf-open-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilian Marcio Araujo ja Benjamin Insfran voittoon Paf Openissa</title>
		<link>http://www.pafopen.com/lehdistotiedotteet/2011/brasilian-marcio-araujo-ja-benjamin-insfran-voittoon-paf-openissa/</link>
		<comments>http://www.pafopen.com/lehdistotiedotteet/2011/brasilian-marcio-araujo-ja-benjamin-insfran-voittoon-paf-openissa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pafopen.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Miesten finaalipäivään saatiin aurinkoinen ja lämmin keli. Katsomotkin täyttyivät mukavasti Suomi-Ruotsi-maaotteluiden siivittämänä miesten pronssi- ja kultaotteluihin. Loppuottelussa nähtiin paljon kokemusta. Brasilialaiset Marcio Araujoja Benjamin Insfran ovat kiertäneet maailman kiertuetta kolmella vuosikymmenellä samoin kuin USA:n Todd Rogers. Phil Dalhausseria voi siten kutsua tulokkaaksi finalistien joukossa, vaikka onkin olympiavoittaja yhdessä Todd Rogersin kanssa Pekingistä 2008 ja kausia on takana melkein 10. Loppuottelu eteni amerikkalaisten hienoisessa johdossa ensimmäisen erän loppupuolille asti. Todd Rogersin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miesten finaalipäivään saatiin aurinkoinen ja lämmin keli. Katsomotkin täyttyivät mukavasti Suomi-Ruotsi-maaotteluiden siivittämänä miesten pronssi- ja kultaotteluihin. <span id="more-1833"></span></p>
<p><a href="http://www.pafopen.com/files/2011/08/sami_laakkonen-7082.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1835" title="sami_laakkonen-7082" src="http://www.pafopen.com/files/2011/08/sami_laakkonen-7082-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a></p>
<p>Loppuottelussa nähtiin paljon kokemusta. Brasilialaiset Marcio Araujoja Benjamin Insfran ovat kiertäneet maailman kiertuetta kolmella vuosikymmenellä samoin kuin USA:n Todd Rogers. Phil Dalhausseria voi siten kutsua tulokkaaksi finalistien joukossa, vaikka onkin olympiavoittaja yhdessä Todd Rogersin kanssa Pekingistä 2008 ja kausia on takana melkein 10.</p>
<p>Loppuottelu eteni amerikkalaisten hienoisessa johdossa ensimmäisen erän loppupuolille asti. Todd Rogersin piti kuitenkin ottaa Medical timeout, koska oikea polvi vaivasi pahasti. Polvi olikin vahvasti teipattu koko turnauksen ajan, mutta oli kestänyt voittoisan tien loppuotteluun. Peliä jatkettiin vielä aikalisän jälkeen brasilialaisten komennossa. Amerikkalaisilla oli jo eräpalloa, mutta Marcio/Benjamin nousivat tasoihin tilanteeseen 21-21. Tässä vaiheessa Todd Rogers heitti pyyhkeen kehään ja luovutti koko ottelun.</p>
<p>Marcio Araujo ja Benjamin Insfran voittivat siis ottelun ja koko turnauksen vieden mukanaan 15 000 euron palkintopotin. Turnausvoitto oli Marciolle tänä vuonna toinen ja Benjaminille ensimmäinen. Marcio voitti Norjan osakilpailun alkuvuodesta yhdessä Richardon kanssa. Paf Open oli tälle Brasilian parille vasta kolmas yhdessä monen vuoden tauon jälkeen. Kahdessa edellisessä turnauksessa heidän sijoitus on ollut yhdeksäs.</p>
<p>Pronssiottelussa kentällä nähtiin finaalia enemmän nuorta verta. Finaalin ainoa vanha kettu oli vuoden 2004 olympiavoittaja Emanuel Rego. Hän pelaa parinaan toista kautta Alison Cerrutti, jolle tämä kausi on vasta viides maailman kiertueella. Vastassa brasilialaisilla pikkufinaalissa oli Puolan nuorukaiset, <a href="http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/PlayerBios/Player_DataDB.asp?No=105042">Grzegorz Fijalek</a>/<a href="http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/PlayerBios/Player_DataDB.asp?No=116715">Mariusz Prudel</a>, jotka kiertävät vasta ensimmäistä kokonaista kesää World Touria.</p>
<p><a href="http://www.pafopen.com/files/2011/08/sami_laakkonen-6815.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1834" title="sami_laakkonen-6815" src="http://www.pafopen.com/files/2011/08/sami_laakkonen-6815-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a></p>
<p>Huikeita puolustuksia, upeita torjuntoja ja tarkkoja sijoituksia, niitä sai katsojat ihailla koko äärimmäisen tasaisen pronssiottelun ajan. Alison oli omissa korkeuksissaan torjunnassa, mutta puolalaiset hyökkäsivät palloa erinomaisesti sijoitellen. Molemmat joukkueet puolustivat kovimmatkin hyökkäykset peliin, joten pallorallit olivat todella pitkiä. Ensimmäinen erä menikin jatkopalloille, jonka ratkaisi Alisonin torjunnat. Toinen erä meni hieman selvemmin Puolalle hyvän syötön ansiosta, mutta kolmannessa ei meinattu saada selvää paremmuudesta millään. Tasoissa mentiin loppuun asti pitkien pallojen siivittämänä. Lopussa taas Alison leijaili liian korkealla ja torjui viimeisen pallon verkon ali omille varpailleen.</p>
<p>Rogers-Dalhausser USA [1] <strong>Marcio Araujo-Benjamin BRA [5]</strong> <strong>0-2</strong> (21-23, 0-21)</p>
<p>Fijalek-Prudel POL [3] <strong>Emanuel-Alison BRA [2]</strong> <strong>1-2</strong> (24-26, 21-16, 14-16)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pafopen.com/lehdistotiedotteet/2011/brasilian-marcio-araujo-ja-benjamin-insfran-voittoon-paf-openissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

